Privatkunden und Firmen
Hier können Sie unsere aktuellen Speisepläne anzeigen lassen oder im praktischen PDF-Format herunterladen und auf Wunsch im Anschluss ausdrucken.
KW 48 | 28.11.2022 - 02.12.2022 | Anzeigen | ![]() |
KW 49 | 05.12.2022 - 09.12.2022 | Anzeigen | ![]() |
KW 50 | 12.12.2022 - 16.12.2022 | Anzeigen | ![]() |
KW 51 | 19.12.2022 - 23.12.2022 | Anzeigen | ![]() |
KW 1 | 02.01.2023 - 06.01.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 2 | 09.01.2023 - 13.01.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 3 | 16.01.2023 - 20.01.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 4 | 23.01.2023 - 27.01.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 5 | 30.01.2023 - 03.02.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 6 | 06.02.2023 - 10.02.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 7 | 13.02.2023 - 17.02.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 8 | 20.02.2023 - 24.02.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 9 | 27.02.2023 - 03.03.2023 | Anzeigen | ![]() |
Zur Anzeige von PDF Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie kostenfrei auf der Adobe Website herunterladen können.
Zu- und Abbestellungen sind bis 7:30 Uhr möglich.